|
WWW.VE2HOM.ORG |
![]() |
Ce site à été conçu pour donner les meilleurs résultats avec une résolution de 1024 X 768 et en utilisant Firefox comme navigateur.
Si vous avez des ajouts ou des corrections, vous pouvez me les faire parvenir par packet VA2HOM@VE2HOM.#MTL.QC.CAN.NOAM ou par email ve2hom@gmail.com
| Indicatif | Alias | Type | Logiciel | Fréquence | Ville | Information supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| va2bbs | bbsbbs | BBS | FBB 7.04j | 145.570 | Beauport | sysop ve2bar Michel |
| va2bbs-4 | beaupt | node | linuxnode | 145.570 et 441.125 | Beauport | sysop ve2bar Michel |
| va2cev | cevbbs | BBS | FBB 7.00g | Mercier | est-ce encore en fonction? | |
| va2cev-3 | cev499 | Node | 144.990 | Mercier | est-ce encore en fonction? | |
| va2nue-9 | hargw | Gateway | TNOS 3.00 | Laval | 44.135.48.45 | |
| va2pgn-4 | stgeor | Node | Xrouter 1.86b | 147.435 | St-Georges-de-Beauce | 44.135.49.13 / va2pgn.dyndns.org 23 |
| va2pgn-7 | efrcht | Chat | Xrouter 1.86b | 147.435 | St-Georges-de-Beauce | |
| va2pgn-8 | BBS | FBB 7.00g | 147.435 | St-Georges-de-Beauce | ||
| va2trg-5 | trgate | Gateway | TNOS | 147.570 | Trois-Rivières | |
| ve2bmq | howick | Node | Thenet X1J rev4 | |||
| ve2cev-1 | cevnod | Node | BPQ | 145.530? | Mercier | est-ce encore en fonction? |
| ve2clj | cljbbs | bbs | LinuxFBB | 145.790 | Joliette | BBS du CRALI |
| ve2clj-4 | cljnod | node | LinuxNode | 145.790 | Joliette | 44.135.50.1 |
| ve2csk-4 | Node | K-Node | 145.050 | St-Cyprien | ||
| ve2dje | laval | Node | Laval | |||
| ve2dtd | bbs | fbb | 145.050 | Longueuil | ||
| ve2exe | ares | Ares/Data 1.6 | Laval | |||
| ve2har-4 | harbbs | BBS | JNOS 2.0 | Laval | 44.135.48.48 | |
| ve2har-6 | xhar | Node | XNET 1.37 linux | Laval | ||
| ve2har-7 | qc105 | Gateway | TNOS 2.30 | 14.105 (300bps), 145.010 (1200bps), 441.100 (1200bps) | Laval | ve2har.ampr.org / ve2har.dyndns.org |
| ve2har-9 | hargw | Gateway | Tnos | Laval | ||
| ve2led-1 | #ric | Node | St-Calixte | |||
| ve2pkt | pktbbs | bbs | FBB | 147.435, 145.05 1200Bps | Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | ve2pkt.dyndns.org 6300 |
| ve2pkt-3 | x-pkt | NODE | LinuXnet 1.39 | Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | ||
| ve2pkt-4 | stecat | Node | URONODE | 147.435, 145.050 1200Bps | Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 44.135.49.3 / ve2pkt.dyndns.org 23 |
| ve2pkt-5 | linnod | node | uronode | 147.435, 145.050 1200Bps | Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | |
| ve2pkt-9 | dxcpkt | dxcluster | DXSpider | 147.435, 145.050 1200Bps | Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | ve2pkt.dyndns.org 9000 |
| ve2raj | quebec | Node | Xrouter 1.86b | 147.435 | Québec (Mont-Bélair) | 44.135.49.14 |
| ve2rcn-1 | sgbce | Node | TheNet | 147.435 | St-George-de-Beauce | |
| ve2rsp | rspmtl | Node | TheNet | 145.050 | région de Montréal? | |
| ve2ruh | Gateway | JNOS 1.11d | 145.050 | 44.135.52.34 | ||
| ve2rup | qbc | Node | TheNet | 145.050 | Mont St-Anne | |
| ve2rxy-4 | bicois | node | bpq32 | Le Bic (Rimouski) | ||
| ve2say | BBS | FBB 7.00g | Chicoutimi | |||
| ve2uqh-5 | ipuqh | Gateway | JNOS 2.0 | 145.050 (1200bps), 433.100+ (9600bps) | Gatineau | ve2uqh.uqo.ca / 44.135.52.33 |
|
Webmaster: VE2HOM Pascal Dernière modification 10 février 2009 |
© VE2HOM 2004 |