|
WWW.VE2HOM.ORG |
![]() |
Ce site à été conçu pour donner les meilleurs résultats avec une résolution de 1024 X 768 et en utilisant Firefox comme navigateur.
Si vous avez des ajouts ou des corrections, vous pouvez me les faire
parvenir par
packet VA2HOM@VE2HOM.#MTL.QC.CAN.NOAM
ou par email
ve2hom@gmail.com
| Sortie | Entrée | Tone | Indicatif | QTH | Propriétaire | Echolink | RTQ | autopatch | commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.680 | 29.580 | 0.0 | VE2RST | St-Joseph-du-Lac | 0 | Je sais pas si les fréquence d'entrée et de sortie sont dans le bon ordre | |||
| 29.680 | 29.580 | 173.8 | Gatineau-Mayo | 0 | à confirmer | ||||
| 53.110 | 52.110 | 100.0 | Wakefield | 0 | à confirmer | ||||
| 53.230 | 52.230 | 141.3 | Russell, ON | 0 | à confirmer | ||||
| 53.310 | 52.310 | 123.0 | L'Ange-Gardien | 0 | à confirmer | ||||
| 144.390 | 144.390 | 0.0 | 0 | 0 | PACKET: fréquence pour APRS | ||||
| 145.100 | 144.500 | 110.9 | Trois-Rivières | 0 | Répéteur pouvant fonctionner en d-star (digital), on doit utiliser le tone 110.9 pour l'accès en vocale standard | ||||
| 145.110 | 144.510 | 123.0 | n2jkg | Whiteface Mountain, Northeast, | 0 | information à confirmer | |||
| 145.130 | 144.530 | 123.0 | VE2RST | St-Joseph-du-Lac | VE2GSB Serge | 0 | 0 | Relié au réseau des amateurs unis | |
| 145.130 | 145.530 | 100.0 | VE2RVA | Black Lake | 45 | ||||
| 145.150 | 144.550 | 0.0 | 0 | ||||||
| 145.170 | 144.570 | 0.0 | VE2REQ | Varennes | 0 | 0 | |||
| 145.190 | 144.590 | 141.3 | 0 | ||||||
| 145.190 | 144.590 | 0.0 | VE2CQW | Parent | 1 | ||||
| 145.190 | 144.590 | 123.0 | 0 | ||||||
| 145.230 | 144.630 | 110.9 | VE2RGX | Fleurimont | 0 | ||||
| 145.230 | 144.630 | 118.8 | 0 | ||||||
| 145.230 | 144.630 | 100.0 | N1IRO | St-Albans, Vermont, USA | 0 | Information à confirmer | |||
| 145.230 | 144.630 | 123.0 | 0 | ||||||
| 145.270 | 144.670 | 103.5 | VE2RKL | Mont St-Grégoire (St-Jean sur | 0 | ||||
| 145.290 | 144.690 | 103.5 | VE2RGC | St-Damien-de-Brandon | C.R.A.L.I. | 0 | 0 | Lien 147.300+ VE2RLJ Joliette 147.360+ VA2KIK St-Zénon 444.625+ VE2RLJ Joliette |
|
| 145.310 | 144.710 | 103.5 | VE2RAW | Rougemont | 0 | 0 | |||
| 145.330 | 144.730 | 103.5 | VE2RLP | St-Michel-des-Saints | VE2SMS Bernard | 0 | 0 | ||
| 145.330 | 144.730 | 110.9 | Ottawa, ON | 0 | à confirmer | ||||
| 145.330 | 144.730 | 141.3 | VA2RSD | Terrebonne | 0 | Relié au réseau de la Haute-Matawinie (VE2RHR et VA2HMC) | |||
| 145.350 | 144.750 | 141.3 | VE2CKC | Contrecoeur | 0 | 0 | |||
| 145.370 | 144.770 | 141.3 | VE2RBS | Sorel | 0 | 0 | |||
| 145.390 | 144.790 | 103.5 | VE2RSM | Longueuil | 39220 VE2FDA-L | 0 | Entrée UHF 445.225 simplex | ||
| 145.410 | 144.810 | 123.0 | VE2RBH | Ripon | 57 | ||||
| 145.430 | 144.830 | 110.9 | VE2RLN | Trois-Rivières | oui | 0 | Information à confirmer | ||
| 145.450 | 144.850 | 103.5 | VE2RMR | Blainville | C.R.A.L.L. | 0 | 0 | oui, membre seulement | |
| 145.470 | 144.870 | 141.3 | VA2HMC | St-Michel-des-Saints | C.R.A.H.M. | 0 | 0 | oui, membre seulement | Lien: 147.375+ VA2RSD St-Donat 447.825- VE2RHR St-Jean-de-Mathas 449.875- VE2RST St-Joseph-du-Lac |
| 145.490 | 144.890 | 110.9 | Buckingham | 0 | à confirmer | ||||
| 145.750 | 145.750 | 0.0 | 0 | 0 | Fréquence utiliser pour faire du SSTV | ||||
| 145.790 | 145.790 | 0.0 | VE2CLJ | Joliette | C.R.A.L.I. | 0 | packet: babillard | ||
| 145.790 | 145.790 | 0.0 | VE2CLJ-4 | Joliette | C.R.A.L.I. | 0 | packet: node | ||
| 146.520 | 146.520 | 0.0 | 0 | 0 | Fréquence d'appel simplex sur 2M | ||||
| 146.610 | 146.010 | 103.5 | VE2FCT | Sorel | 0 | 0 | D-Star | ||
| 146.610 | 146.010 | 110.9 | VE2RRD? | Lac Ste-Marie | 0 | à confirmer | |||
| 146.625 | 146.025 | 110.9 | VE2RDL | Drummondville | VE2CRD | 0 | 0 | ||
| 146.640 | 146.040 | 0.0 | VE2RTC | Sutton | 0 | ||||
| 146.655 | 146.055 | 0.0 | VE2RYV | St-Adolphe-d'Howard | 0 | 0 | |||
| 146.670 | 146.070 | 110.9 | VE2RTR | Trois-Rivières | 0 | ||||
| 146.685 | 146.085 | 0.0 | 0 | ||||||
| 146.700 | 146.100 | 0.0 | VE2RXW | Mont-Rougemont | VE2AIK Jean-Guy | 0 | 0 | ||
| 146.730 | 146.130 | 103.5 | VE2PCQ | St-Adèle | VE2PCQ Pascal | 0 | 0 | ||
| 146.760 | 146.160 | 0.0 | VE2RMP | Ste-Anne-des-Lacs | 255571 | 0 | Echolink 255571 VE2ASN-R | ||
| 146.775 | 146.175 | 0.0 | VE2RHE | 0 | 0 | ||||
| 146.775 | 146.175 | 123.0 | VE2RAU | Mont-Orfort Estrie | 0 | Relié au réseau des amateurs unis | |||
| 146.790 | 146.190 | 0.0 | 0 | ||||||
| 146.820 | 146.220 | 136.5 | 0 | ||||||
| 146.835 | 146.235 | 100.0 | 0 | ||||||
| 146.850 | 146.250 | 100.0 | VE2RPW | St-Ubalde | 0 | ||||
| 146.865 | 146.265 | 103.5 | VE2RVK | St-Calixte | VE2VK Bruno | 0 | 0 | Plusieurs récepteur satellite | |
| 146.880 | 146.280 | 94.8 | VE2RMK | Mont-Bromont | 0 | ||||
| 146.880 | 146.280 | 94.8 | va2ylb Marc | 0 | |||||
| 146.910 | 146.310 | 0.0 | VE2RWI | Montréal | 0 | ||||
| 146.925 | 146.325 | 0.0 | VE2RGM | Grand-Mère | 0 | ||||
| 146.940 | 146.340 | 100.0 | VE2OM | Québec | 0 | ||||
| 146.955 | 146.355 | 0.0 | VE2RBE | St-Hyacinthe | 0 | 0 | |||
| 146.970 | 146.370 | 0.0 | VE2RMC | Mont-Laurier | 1 | ||||
| 147.000 | 146.400 | 0.0 | VE2RM | Mont-Rigaud | 0 | ||||
| 147.030 | 146.430 | 0.0 | VE2RMA | Ste-Marcelline | VE2BFK Richard | 0 | 0 | ||
| 147.030 | 147.630 | 0.0 | VE2RHO | St-Charles-Boromée | VE2BFK Richard | 0 | 0 | ||
| 147.075 | 147.675 | 103.5 | VE2RVL | Montréal | 73299 | 0 | echolink VE2SIL-L | ||
| 147.105 | 147.705 | 110.9 | Gatineau | 0 | à confirmer | ||||
| 147.105 | 147.705 | 131.8 | Mont-Laurier | 0 | à confirmer | ||||
| 147.120 | 147.720 | 103.5 | VE2MRC | Montréal | 0 | 0 | Situé au Collège Rosemont | ||
| 147.150 | 147.750 | 123.0 | W2UXC | Plattsburgh, Vermont, USA | 0 | ||||
| 147.165 | 147.765 | 100.0 | VE2REY | Grand-Mère | 0 | Réseau VE2REY | |||
| 147.190 | 147.790 | 0.0 | VE2RZX | St-Etienne des Gres | 0 | ||||
| 147.210 | 147.810 | 0.0 | 0 | ||||||
| 147.240 | 147.840 | 103.5 | VE2RVR | Mont St-Grégoire | 0 | ||||
| 147.255 | 147.855 | 123.0 | VA2RHP | L'avenir | 0 | Relié au réseau des amateurs unis | |||
| 147.285 | 147.885 | 123.0 | W2UXC | 0 | 0 | ||||
| 147.300 | 147.900 | 103.5 | VE2RLJ | Joliette | C.R.A.L.I. | 0 | 0 | oui, membre seulement | Lien: 145.290- VE2RGC St-Damien 147.360- VA2KIK St-Zénon 444.625+ VE2RLJ Joliette |
| 147.300 | 147.900 | 100.0 | VE2RCQ | Québec | 0 | oui | |||
| 147.300 | 147.900 | 100.0 | VE3TWO | Ottawa | 0 | ||||
| 147.315 | 147.915 | 103.5 | VE2REL | St-Joseph-du-Lac | C.R.A.L.L. | 0 | 1 | non | |
| 147.330 | 147.930 | 123.0 | VE2TA | 0 | |||||
| 147.345 | 147.945 | 103.5 | VE2RHL | Mascouche | 107300 | 0 | Echolink VE2RHL-R | ||
| 147.360 | 147.960 | 103.5 | VA2KIK | St-Zénon | VE2KIK Christian | 0 | 0 | Lien: 145.290- VE2RGC St-Damien-de-Brandon 147.300+ VE2RLJ Joliette 444.625+ VE2RLJ Joliette | |
| 147.375 | 147.975 | 141.3 | VA2RSD | St-Donat | 0 | 0 | Lien: 145.470- VA2HMC St-Michel-des-Saints 447.825- VE2RHR St-Jean-de-Mathas 449.875- VE2RST St-Joseph-du-Lac | ||
| 147.375 | 147.975 | 0.0 | VE2RSQ | Pontbriand | VE2CSQ | 0 | |||
| 147.375 | 147.975 | 0.0 | Mont-Royal | 0 | |||||
| 147.390 | 147.990 | 103.5 | VE2RIO | Montréal | 0 | ||||
| 224.300 | 222.700 | 103.5 | 0 | ||||||
| 224.400 | 222.800 | 0.0 | VE2RJR | St-Calixte | VE2DEK Alain | 0 | |||
| 224.500 | 222.900 | 110.9 | L'Ange-Gardien | 0 | à confirmer | ||||
| 224.620 | 223.020 | 0.0 | VA2RLL | Joliette | 0 | Situé au CHRDL | |||
| 224.760 | 223.160 | 110.9 | Gatineau | 0 | à confirmer | ||||
| 224.900 | 223.300 | 0.0 | 0 | ||||||
| 442.150 | 447.150 | 103.5 | VE2RBS | Sorel | 0 | 0 | |||
| 442.200 | 446.200 | 0.0 | 0 | ||||||
| 442.350 | 447.350 | 103.5 | VA2RMY | Mont Yamaska | 0 | ||||
| 442.400 | 447.400 | 103.5 | VE2HPB | Longueuil | 0 | ||||
| 442.450 | 447.450 | 103.5 | VE2MRC | Montréal | 282992 | 0 | Situé au Collège Rosemont / Echolink VE2UAL-L | ||
| 442.500 | 449.500 | 103.5 | VE2RPR | Trois-Rivières | 0 | Réseau VE2REY | |||
| 442.900 | 447.900 | 103.5 | VA2EZ | Montréal | VE2EZ Daniel | 0 | |||
| 443.100 | 448.100 | 141.3 | VE2RMR | Blainville | C.R.A.L.L. | 0 | oui, membre seulement | ||
| 443.300 | 448.300 | 103.5 | VE2RMV | Mont Yamaska | 0 | 0 | |||
| 443.450 | 448.450 | 103.5 | VE2PCQ | Rigaud | VE2PCQ Pascal | 0 | |||
| 443.650 | 448.650 | 141.3 | VE2CKC | Contrecoeur | 0 | ||||
| 443.700 | 448.700 | 100.0 | VE2RHH | Montréal | 0 | ||||
| 443.750 | 448.750 | 123.0 | VE2RHP | Richmond | 0 | Relié au réseau des amateurs unis | |||
| 443.800 | 448.800 | 141.3 | VE2RHL | Mascouche | 0 | ||||
| 444.100 | 449.100 | 103.5 | VE2RSP | 0 | 0 | ||||
| 444.150 | 449.150 | 110.9 | Lancaster, ON | 0 | à confirmer | ||||
| 444.375 | 449.375 | 103.5 | 0 | ||||||
| 444.450 | 449.450 | 0.0 | VE2RBE | St-Hyacinthe | 0 | à confirmer | |||
| 444.500 | 449.500 | 123.0 | Russell, ON | 0 | à confirmer | ||||
| 444.500 | 449.500 | 0.0 | VE2RTS | Mercier | 0 | ||||
| 444.600 | 449.600 | 110.9 | Gatineau | 0 | à confirmer | ||||
| 444.600 | 449.600 | 114.8 | Ste-Anne-des-Lacs | VE2FET Sylvain | 0 | Réseau VE2REH | |||
| 444.625 | 449.625 | 103.5 | VE2RLJ | Joliette | C.R.A.L.I. | 0 | 0 | oui, membre seulement | Lien:
145.290- VE2RGC St-Damien-de-Brandon 147.300+ VE2RLJ Joliette 147.360+ VA2KIK St-Zénon |
| 444.700 | 449.700 | 103.5 | VE2RMS | Ste-Marcelline | VE2BFK Richard | 0 | 0 | ||
| 446.200 | 0.000 | 0.0 | 0 | Lien avec Mt-Laurier ? | |||||
| 447.125 | 442.125 | 103.5 | VE2PCQ | St-Calixte | VE2PCQ Pascal | 160898 | 0 | ||
| 447.225 | 442.225 | 0.0 | 0 | ||||||
| 447.375 | 442.375 | 107.2 | VA2RTO | Montréal | 0 | ||||
| 447.825 | 442.825 | 103.5 | VE2RHR | St-Jean-de-Mathas | VE2JHR Robert | 0 | 0 | Lien: 145.470- VA2HMC St-Michel-des-Saints 147.375+ VA2RSD St-Donat 449.875- VE2RST St-Joseph-du-Lac | |
| 448.175 | 443.175 | 0.0 | 0 | ||||||
| 448.275 | 443.275 | 0.0 | VE2REQ | Varennes | 0 | ||||
| 448.675 | 443.675 | 136.5 | VE2RBN | Trois-Rivières | 121240 | 0 | |||
| 448.925 | 443.925 | 0.0 | VE2CTM? | 0 | |||||
| 449.000 | 444.000 | 123.0 | 0 | 0 | |||||
| 449.100 | 444.100 | 103.5 | VE2RSP | Mont St-Bruno | 0 | ||||
| 449.800 | 444.800 | 0.0 | 0 | ||||||
| 449.875 | 444.875 | 103.5 | VE2RST | St-Joseph-du-Lac | VE2GSB Serge | 0 | 0 | Lien: 145.470- VA2HMC St-Michel-des-Saints 147.375+ VA2RSD St-Donat 447.825- VE2RHR St-Jean-de-Mathas | |
| 449.950 | 444.950 | 103.5 | Montréal | 140711 | 0 |
|
Webmaster: VE2HOM Pascal Dernière modification 12 février 2009 |
© VE2HOM 2004 |